Вес: | 25 кг |
Дополнительная информация: | DVB-T-модуль условного доступа |
Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV, аудио x4, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
Диагональ: | 46″ |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | есть |
Выходы: | оптический |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, MPEG4, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Устройство для чтения карт памяти: | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт: | PC Card |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 4 мс |
Мощность звука: | 20 Вт (2×10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Картина в картинке: | есть, один тюнер |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть |
Антибликовое покрытие: | есть |
Динамическая контрастность: | 70000:1 |
Поддержка видеорежимов HDTV: | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Размеры (ШxВxГ): | 1119x745x283 мм |
Телевизор Samsung LE-46A856S1M


- Телевизор Hyundai H-TV1480
- Телевизор Supra STV-LC2485FL Silver
- Телевизор Samsung CS-29Z50 HKQ
- Телевизор Sony KLV-26NX400
- Телевизор JVC AV-2106CE
- Телевизор Shivaki STV-1585
- Телевизор Supra STV-LC2604W
- Телевизор Toshiba 15LZR17
- Телевизор Supra CTV-21001
- Телевизор Panasonic TH-R50PY80