Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV x3, компонентный, VGA, HDMI x4, USB |
Диагональ: | 26″ (66 см) |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | с памятью на 1000 стр. |
Потребляемая мощность: | 78 Вт |
Выходы: | оптический |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1366×768 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Мощность звука: | 16 Вт (2х8 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Картина в картинке: | есть, один тюнер |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 720p |
Мультиэкран: | есть |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 800×600 1024×768 1360×768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 683x477x260 мм |
Вес с подставкой: | 11.4 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 683x436x98 мм |
Вес без подставки: | 8.9 кг |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Возможность крепления на стенку: | есть |
Телевизор Sony KLV-26NX400


- Телевизор JVC AV-2106CE
- Телевизор Shivaki STV-1585
- Телевизор Supra STV-LC2604W
- Телевизор Toshiba 15LZR17
- Телевизор Supra CTV-21001
- Телевизор Panasonic TH-R50PY80
- Телевизор Polar 48LTV6101
- Телевизор Polar 38LTV4010 Серебро
- Телевизор LG 32LV4500
- Телевизор Sony KLV-40V550A